M.PHARM. (PHARMACEUTICAL) THIRD SEMESTER EXAMINATION MARCH -2025
College: GEETANJALI INSTITUTE OF PHARMACY, UDAIPUR (RAJ.)
Sr. No. | Roll No. | Enrolment No. | Attempt | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 35085 | GU0426230001 | I | PASS |
Disclaimer:- Geetanjali University is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the result being published on the website. The results published on website are for immediate information to examinees these cannot be treated as original Result.
Any discrepancy noticed may be reported at Examination Cell, Geetanjali University, Udaipur.
M.PHARM. (PHARMACOLOGY) THIRD SEMESTER EXAMINATION MARCH -2025
College: GEETANJALI INSTITUTE OF PHARMACY, UDAIPUR (RAJ.)
Sr. No. | Roll No. | Enrolment No. | Attempt | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 35086 | GU0428230001 | I | PASS |
Disclaimer:- Geetanjali University is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the result being published on the website. The results published on website are for immediate information to examinees these cannot be treated as original Result.
Any discrepancy noticed may be reported at Examination Cell, Geetanjali University, Udaipur.
M.PHARM. (PHARMACEUTICAL QUALITY ASSURANCE) THIRD SEMESTER EXAMINATION MARCH -2025
College: GEETANJALI INSTITUTE OF PHARMACY, UDAIPUR (RAJ.)
Sr. No. | Roll No. | Enrolment No. | Attempt | Result | Due Paper |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35087 | GU0427230001 | I | FAIL | MRM 301 T |
2 | 35088 | GU0427230002 | I | FAIL | MRM 301 T |
3 | 35089 | GU0427230003 | I | PASS | |
4 | 35090 | GU0427230004 | I | FAIL | MRM 301 T |
Disclaimer:- Geetanjali University is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the result being published on the website. The results published on website are for immediate information to examinees these cannot be treated as original Result.
Any discrepancy noticed may be reported at Examination Cell, Geetanjali University, Udaipur.
B. Pharma Third Semester Examination March-2025
College: GEETANJALI INSTITUTE OF PHARMACY, UDAIPUR (RAJ.)
Sr. No. | Roll No. | Enrolment No. | Attempt | Result | Due Paper's |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35091 | GU0424230001 | I | PASS | |
2 | 35092 | GU0424230002 | I | PASS | |
3 | 35093 | GU0424230003 | I | PASS | |
4 | 35094 | GU0424A240001 | I | PASS | |
5 | 35095 | GU0424230004 | I | PASS | |
6 | 35096 | GU0424230005 | I | PASS | |
7 | 35097 | GU0424230006 | I | PASS | |
8 | 35098 | GU0424230007 | I | FAIL | BP301T |
9 | 35099 | GU0424230008 | I | PASS | |
10 | 35100 | GU0424230009 | I | PASS | |
11 | 35101 | GU0424230010 | I | PASS | |
12 | 35102 | GU0424230011 | I | FAIL | BP301T, BP302T, BP303T, BP304T |
13 | 35103 | GU0424230013 | I | PASS | |
14 | 35104 | GU0424230014 | I | PASS | |
15 | 35105 | GU0424230015 | I | PASS | |
16 | 35106 | GU0424230016 | I | PASS | |
17 | 35107 | GU0424230017 | I | PASS | |
18 | 35108 | GU0424230018 | I | PASS | |
19 | 35109 | GU0424230019 | I | PASS | |
20 | 35110 | GU0424230020 | I | PASS | |
21 | 35111 | GU0424230021 | I | FAIL | BP302T |
22 | 35112 | GU0424230022 | I | FAIL | BP303T, BP304T |
23 | 35113 | GU0424230023 | I | FAIL | BP301T, BP302T, BP303T |
24 | 35114 | GU0424230024 | I | PASS | |
25 | 35115 | GU0424230025 | I | FAIL | BP301T, BP302T, BP303T |
26 | 35116 | GU0424230026 | I | PASS | |
27 | 35117 | GU0424230027 | I | PASS | |
28 | 35118 | GU0424230028 | I | FAIL | BP301T, BP302T, BP303T, BP304T |
29 | 35119 | GU0424230029 | I | PASS | |
30 | 35120 | GU0424230031 | I | PASS | |
31 | 35121 | GU0424230032 | I | FAIL | BP306P, BP307P |
32 | 35122 | GU0424230033 | I | FAIL | BP301T, BP302T, BP303T, BP304T |
33 | 35123 | GU0424230034 | I | PASS | |
34 | 35124 | GU0424230036 | I | PASS | |
35 | 35125 | GU0424230037 | I | PASS | |
36 | 35126 | GU0424230038 | I | PASS | |
37 | 35127 | GU0424230039 | I | PASS | |
38 | 35128 | GU0424230040 | I | FAIL | BP301T |
39 | 35129 | GU0424230041 | I | PASS | |
40 | 35130 | GU0424230042 | I | PASS | |
41 | 35131 | GU0424230043 | I | PASS | |
42 | 35132 | GU0424230044 | I | PASS | |
43 | 35133 | GU0424230045 | I | PASS | |
44 | 35134 | GU0424230046 | I | FAIL | BP301T, BP303T |
45 | 35135 | GU0424230047 | I | PASS | |
46 | 35136 | GU0424230048 | I | FAIL | BP301T, BP303T |
47 | 35137 | GU0424230049 | I | FAIL | BP301T, BP303T |
48 | 35138 | GU0424230050 | I | FAIL | BP301T, BP302T, BP303T |
49 | 35139 | GU0424230051 | I | PASS | |
50 | 35140 | GU0424230052 | I | PASS | |
51 | 35141 | GU0424230053 | I | PASS | |
52 | 35142 | GU0424230054 | I | FAIL | BP303T |
53 | 35143 | GU0424230055 | I | PASS | |
54 | 35144 | GU0424230056 | I | FAIL | BP301T, BP302T, BP303T, BP304T |
55 | 35145 | GU0424230057 | I | FAIL | BP302T |
56 | 35146 | GU0424230058 | I | PASS | |
57 | 35147 | GU0424230059 | I | PASS | |
58 | 35148 | GU0424A240002 | I | PASS | |
59 | 35149 | GU0424230060 | I | PASS | |
60 | 35150 | 22/24/1 | III | FAIL | BP304T |
61 | 35151 | 22/24/16 | III | PASS | |
62 | 35152 | 22/24/24 | III | PASS | |
63 | 35153 | 22/24/25 | III | PASS | |
64 | 35154 | 22/24/29 | III | PASS | |
65 | 35155 | 22/24/31 | III | FAIL | BP301T, BP302T, BP303T, BP304T |
66 | 35156 | 22/24/33 | III | PASS | |
67 | 35157 | 22/24/40 | III | FAIL | BP302T |
68 | 35158 | 22/24/42 | III | PASS | |
69 | 35159 | 22/24/50 | III | PASS | |
70 | 35160 | 22/24/56 | III | PASS |
Disclaimer:- Geetanjali University is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the result being published on the website. The results published on website are for immediate information to examinees these cannot be treated as original Result.
Any discrepancy noticed may be reported at Examination Cell, Geetanjali University, Udaipur.
MASTER OF SCIENCE (MEDICAL) MICROBIOLOGY PART-II MAIN EXAMINATION, MAY-2025
College: GEETANJALI INSTITUTE OF PHARMACY, UDAIPUR (RAJ.)
Sr. No. | Roll No. | Enrolment No. | Attempt | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 35816 | 21/15/379 | I | PASS |
2 | 35817 | 21/15/380 | I | PASS |
Disclaimer:- Geetanjali University is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the result being published on the website. The results published on website are for immediate information to examinees these cannot be treated as original Result.
Any discrepancy noticed may be reported at Examination Cell, Geetanjali University, Udaipur.
MASTER OF SCIENCE (MEDICAL) ANATOMY PART-II MAIN EXAMINATION, MAY-2025
College: GEETANJALI INSTITUTE OF PHARMACY, UDAIPUR (RAJ.)
Sr. No. | Roll No. | Enrolment No. | Attempt | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 35813 | 21/12/376 | I | PASS |
2 | 35814 | 21/12/377 | I | PASS |
Disclaimer:- Geetanjali University is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the result being published on the website. The results published on website are for immediate information to examinees these cannot be treated as original Result.
Any discrepancy noticed may be reported at Examination Cell, Geetanjali University, Udaipur.
B.PHARM. SEVENTH SEMESTER EXAMINATION, MARCH-2025
College: GEETANJALI INSTITUTE OF PHARMACY, UDAIPUR (RAJ.)
Sr. No. | Roll No. | Enrolment No. | Attempt | Result | Due Paper's |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35202 | 21/24/18 | I | FAIL | BP701T, BP702T |
2 | 35203 | 21/24/19 | I | PASS | |
3 | 35204 | 21/24/20 | I | PASS | |
4 | 35205 | 21/24/21 | I | PASS | |
5 | 35206 | 21/24/22 | I | PASS | |
6 | 35207 | 20/24/8 | I | FAIL | BP704T |
7 | 35208 | 21/24/23 | I | PASS | |
8 | 35209 | 22/24A/186 | I | PASS | |
9 | 35210 | 22/24A/185 | I | PASS | |
10 | 35211 | 21/24/25 | I | PASS | |
11 | 35212 | 21/24/26 | I | PASS | |
12 | 35213 | 20/25/278 | I | FAIL | BP702T, BP704T |
13 | 35214 | 20/24/16 | I | FAIL | BP701T, BP702T, BP704T, BP705P, BP706 PS |
14 | 35215 | 21/24/27 | I | PASS | |
15 | 35216 | 21/24/28 | I | PASS | |
16 | 35217 | 21/24/29 | I | PASS | |
17 | 35218 | 21/24/30 | I | PASS | |
18 | 35219 | 21/24/32 | I | PASS | |
19 | 35220 | 21/24/33 | I | PASS | |
20 | 35221 | 21/24/34 | I | FAIL | BP701T |
21 | 35222 | 20/24/25 | I | FAIL | BP701T, BP702T, BP704T, BP706 PS |
22 | 35223 | 21/24/36 | I | PASS | |
23 | 35224 | 21/24/38 | I | FAIL | BP702T, BP704T |
24 | 35225 | 21/24/39 | I | PASS | |
25 | 35226 | 21/24/40 | I | PASS | |
26 | 35227 | 21/24/41 | I | PASS | |
27 | 35228 | 21/24/42 | I | PASS | |
28 | 35229 | 21/24/43 | I | PASS | |
29 | 35230 | 21/24/44 | I | PASS | |
30 | 35231 | 21/24/45 | I | PASS | |
31 | 35232 | 21/24/46 | I | PASS | |
32 | 35233 | 21/24/48 | I | FAIL | BP701T, BP704T |
33 | 35234 | 21/24/49 | I | PASS | |
34 | 35235 | 20/24/38 | I | FAIL | BP701T, BP702T, BP703T, BP704T, BP706 PS |
35 | 35236 | 21/24/50 | I | PASS | |
36 | 35237 | 21/24/51 | I | PASS | |
37 | 35238 | 21/24/52 | I | PASS | |
38 | 35239 | 21/24/53 | I | PASS | |
39 | 35240 | 21/24/54 | I | PASS | |
40 | 35241 | 21/24/55 | I | PASS | |
41 | 35242 | 21/24/57 | I | PASS | |
42 | 35243 | 21/24/58 | I | PASS | |
43 | 35244 | 21/24/59 | I | PASS | |
44 | 35245 | 21/24/61 | I | PASS | |
45 | 35246 | 21/24/63 | I | PASS | |
46 | 35247 | 20/24/52 | I | FAIL | BP701T, BP702T, BP703T, BP704T |
47 | 35248 | 21/24/64 | I | RW | |
48 | 35249 | 20/25/316 | I | PASS | |
49 | 35250 | 20/25/318 | I | PASS | |
50 | 35251 | 21/24/66 | I | PASS | |
51 | 35252 | 21/24/67 | I | PASS | |
52 | 35253 | 21/24/68 | I | PASS | |
53 | 35254 | 21/24/69 | I | PASS | |
54 | 35255 | 21/24/70 | I | PASS | |
55 | 35256 | 21/24/71 | I | PASS | |
56 | 35257 | 21/24/72 | I | PASS | |
57 | 35258 | 21/24/73 | I | PASS | |
58 | 35259 | 21/24/75 | I | PASS | |
59 | 35260 | 19/24/3 | III | FAIL | BP701T, BP704T |
60 | 35261 | 19/24/22 | III | PASS | |
61 | 35262 | 19/24/26 | III | PASS | |
62 | 35263 | 20/24/35 | III | FAIL | BP701T, BP704T |
63 | 35264 | 19/24/47 | III | FAIL | BP701T |
64 | 35265 | 19/24/49 | III | FAIL | BP701T |
65 | 35266 | 19/24/54 | III | FAIL | BP701T, BP702T, BP704T |
66 | 35267 | 18/24/51 | III | FAIL | BP701T, BP704T |
67 | 35268 | 20/24/60 | III | PASS |
Disclaimer:- Geetanjali University is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the result being published on the website. The results published on website are for immediate information to examinees these cannot be treated as original Result.
Any discrepancy noticed may be reported at Examination Cell, Geetanjali University, Udaipur.
B. Pharma Fourth Semester Examination March-2025
College: GEETANJALI INSTITUTE OF PHARMACY, UDAIPUR (RAJ.)
Sr. No. | Roll No. | Enrolment No. | Attempt | Result | Due Paper's |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34960 | 22/24/1 | II | FAIL | BP405T |
2 | 34961 | 22/24/4 | II | PASS | |
3 | 34962 | 22/24/5 | II | PASS | |
4 | 34963 | 22/24/10 | II | PASS | |
5 | 34964 | 22/24/16 | II | PASS | |
6 | 34965 | 22/24/19 | II | PASS | |
7 | 34966 | 22/24/24 | II | PASS | |
8 | 34967 | 22/24/25 | II | PASS | |
9 | 34968 | GU0424A230004 | II | PASS | |
10 | 34969 | 22/24/31 | II | FAIL | BP401T, BP402T, BP403T, BP404T, BP405T |
11 | 34970 | 22/24/32 | II | PASS | |
12 | 34971 | 22/24/33 | II | PASS | |
13 | 34972 | 22/24/43 | II | PASS | |
14 | 34973 | 22/24/46 | II | PASS | |
15 | 34974 | 22/24/49 | II | PASS | |
16 | 34975 | 22/24/50 | II | PASS | |
17 | 34976 | 22/24/51 | II | PASS | |
18 | 34977 | 22/24/54 | II | PASS | |
19 | 34978 | 22/24/56 | II | FAIL | BP404T, BP405T |
20 | 34979 | 22/24/57 | II | FAIL | BP403T |
21 | 34980 | 22/24/58 | II | PASS | |
22 | 34981 | 21/24/31 | IV | PASS | |
23 | 34982 | 21/24/76 | IV | FAIL | BP402T |
24 | 34983 | 21/24/77 | IV | PASS |
Disclaimer:- Geetanjali University is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the result being published on the website. The results published on website are for immediate information to examinees these cannot be treated as original Result.
Any discrepancy noticed may be reported at Examination Cell, Geetanjali University, Udaipur.
MASTER OF SCIENCE (MEDICAL) BIOCHEMISTRY PART-II MAIN EXAMINATION, MAY-2025
College: GEETANJALI INSTITUTE OF PHARMACY, UDAIPUR (RAJ.)
Sr. No. | Roll No. | Enrolment No. | Attempt | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 35815 | 21/14/378 | I | PASS |
Disclaimer:- Geetanjali University is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the result being published on the website. The results published on website are for immediate information to examinees these cannot be treated as original Result.
Any discrepancy noticed may be reported at Examination Cell, Geetanjali University, Udaipur.
B.Sc. NURSING FIRST SEMESTER EXAMINATION, APRIL - 2025
College: GEETANJALI INSTITUTE OF PHARMACY, UDAIPUR (RAJ.)
Sr. No. | Roll No. | Enrolment No. | Attempt | Result | Due Paper's |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35576 | GU0218240001 | I | PASS | |
2 | 35577 | GU0218240002 | I | PASS | |
3 | 35578 | GU0218240003 | I | PASS BY GRACE | |
4 | 35579 | GU0218240004 | I | PASS | |
5 | 35580 | GU0218240005 | I | FAIL | SCOI115 & PSYC120 |
6 | 35581 | GU0218240006 | I | PASS BY GRACE | |
7 | 35582 | GU0218240007 | I | PASS | |
8 | 35583 | GU0218240008 | I | PASS | |
9 | 35584 | GU0218240009 | I | PASS BY GRACE | |
10 | 35585 | GU0218240010 | I | PASS | |
11 | 35586 | GU0218240011 | I | PASS BY GRACE | |
12 | 35587 | GU0218240012 | I | FAIL | ANAT105 & PHYS110, SCOI115 & PSYC120 |
13 | 35588 | GU0218240013 | I | PASS | |
14 | 35589 | GU0218240014 | I | PASS | |
15 | 35590 | GU0218240015 | I | PASS BY GRACE | |
16 | 35591 | GU0218240016 | I | PASS | |
17 | 35592 | GU0218240017 | I | PASS | |
18 | 35593 | GU0218240018 | I | PASS | |
19 | 35594 | GU0218240019 | I | PASS | |
20 | 35595 | GU0218240020 | I | PASS | |
21 | 35596 | GU0218240021 | I | PASS | |
22 | 35597 | GU0218240022 | I | PASS BY GRACE | |
23 | 35598 | GU0218240023 | I | PASS | |
24 | 35599 | GU0218240024 | I | PASS | |
25 | 35600 | GU0218240025 | I | PASS BY GRACE | |
26 | 35601 | GU0218240026 | I | PASS BY GRACE | |
27 | 35602 | GU0218240027 | I | PASS | |
28 | 35603 | GU0218240028 | I | PASS | |
29 | 35604 | GU0218240029 | I | PASS | |
30 | 35605 | GU0218240030 | I | PASS BY GRACE | |
31 | 35606 | GU0218240031 | I | PASS | |
32 | 35607 | GU0218240032 | I | PASS | |
33 | 35608 | GU0218240033 | I | PASS | |
34 | 35609 | GU0218240034 | I | PASS | |
35 | 35610 | GU0218240035 | I | FAIL | ANAT105 & PHYS110, SCOI115 & PSYC120 |
36 | 35611 | GU0218240036 | I | PASS | |
37 | 35612 | GU0218240037 | I | PASS | |
38 | 35613 | GU0218240038 | I | PASS | |
39 | 35614 | GU0218240039 | I | PASS BY GRACE | |
40 | 35615 | GU0218240040 | I | PASS BY GRACE | |
41 | 35616 | GU0218240041 | I | PASS | |
42 | 35617 | GU0218240042 | I | PASS | |
43 | 35618 | GU0218240043 | I | PASS | |
44 | 35619 | GU0218240044 | I | PASS | |
45 | 35620 | GU0218240045 | I | PASS | |
46 | 35621 | GU0218240046 | I | FAIL | ANAT105 & PHYS110 |
47 | 35622 | GU0218240047 | I | PASS | |
48 | 35623 | GU0218240048 | I | PASS | |
49 | 35624 | GU0218240049 | I | PASS BY GRACE | |
50 | 35625 | GU0218240050 | I | PASS BY GRACE | |
51 | 35626 | GU0218240051 | I | PASS | |
52 | 35627 | GU0218240052 | I | PASS | |
53 | 35628 | GU0218240053 | I | PASS | |
54 | 35629 | GU0218240054 | I | PASS | |
55 | 35630 | GU0218240055 | I | PASS BY GRACE | |
56 | 35631 | GU0218240056 | I | PASS | |
57 | 35632 | GU0218240057 | I | PASS | |
58 | 35633 | GU0218240058 | I | PASS | |
59 | 35634 | GU0218240059 | I | PASS BY GRACE | |
60 | 35635 | GU0218240060 | I | PASS BY GRACE | |
61 | 35636 | GU0218240061 | I | PASS | |
62 | 35637 | GU0218240062 | I | PASS | |
63 | 35638 | GU0218240063 | I | PASS | |
64 | 35639 | GU0218240064 | I | PASS | |
65 | 35640 | GU0218240065 | I | FAIL | ANAT105 & PHYS110, SCOI115 & PSYC120 |
66 | 35641 | GU0218240066 | I | PASS BY GRACE | |
67 | 35642 | GU0218240067 | I | PASS | |
68 | 35643 | GU0218240068 | I | PASS | |
69 | 35644 | GU0218240069 | I | PASS | |
70 | 35645 | GU0218240070 | I | PASS | |
71 | 35646 | GU0218240071 | I | PASS | |
72 | 35647 | GU0218240072 | I | PASS | |
73 | 35648 | GU0218240073 | I | PASS | |
74 | 35649 | GU0218240074 | I | PASS | |
75 | 35650 | GU0218240075 | I | PASS | |
76 | 35651 | GU0218240076 | I | PASS BY GRACE | |
77 | 35652 | GU0218240077 | I | FAIL | ANAT105 & PHYS110, SCOI115 & PSYC120 |
78 | 35653 | GU0218240078 | I | PASS | |
79 | 35654 | GU0218240079 | I | FAIL | ANAT105 & PHYS110, SCOI115 & PSYC120 |
80 | 35655 | GU0218240080 | I | PASS BY GRACE | |
81 | 35656 | GU0218240081 | I | PASS | |
82 | 35657 | GU0218240082 | I | PASS | |
83 | 35658 | GU0218240083 | I | PASS | |
84 | 35659 | GU0218240084 | I | PASS | |
85 | 35660 | GU0218240085 | I | PASS BY GRACE | |
86 | 35661 | GU0218240086 | I | PASS | |
87 | 35662 | GU0218240087 | I | PASS | |
88 | 35663 | GU0218240088 | I | PASS | |
89 | 35664 | GU0218240090 | I | PASS BY GRACE | |
90 | 35665 | GU0218240091 | I | PASS | |
91 | 35666 | GU0218240092 | I | PASS BY GRACE | |
92 | 35667 | GU0218240093 | I | PASS BY GRACE | |
93 | 35668 | GU0218240094 | I | PASS BY GRACE | |
94 | 35669 | GU0218240095 | I | PASS BY GRACE | |
95 | 35670 | GU0218240096 | I | PASS | |
96 | 35671 | GU0218240097 | I | PASS BY GRACE | |
97 | 35672 | GU0218240098 | I | PASS BY GRACE | |
98 | 35673 | GU0218240099 | I | FAIL | ANAT105 & PHYS110, SCOI115 & PSYC120 |
99 | 35674 | GU0218240100 | I | PASS BY GRACE | |
100 | 35675 | GU0218230073 | III | PASS |
Disclaimer:- Geetanjali University is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the result being published on the website. The results published on website are for immediate information to examinees these cannot be treated as original Result.
Any discrepancy noticed may be reported at Examination Cell, Geetanjali University, Udaipur.
B.Sc. MLT SECOND REMANDED EXAMINATION MARCH-2025
College: GEETANJALI INSTITUTE OF PHARMACY, UDAIPUR (RAJ.)
Sr. No. | Roll No. | Enrolment No. | Attempt | Result | Due Paper's |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34942 | 21/33/388 | III | FAIL | MLT201 |
Disclaimer:- Geetanjali University is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the result being published on the website. The results published on website are for immediate information to examinees these cannot be treated as original Result.
Any discrepancy noticed may be reported at Examination Cell, Geetanjali University, Udaipur.
BHA FIFTH SEMESTER EXAMINATION, MARCH 2025
College: GEETANJALI INSTITUTE OF PHARMACY, UDAIPUR (RAJ.)
Sr.No. | Roll No. | Enrolment No. | Attempt | Result | Due Paper's |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34932 | 22/52/159 | I | PASS BY GRACE | |
2 | 34933 | 22/52/160 | I | PASS | |
3 | 34934 | 22/52/161 | I | PASS | |
4 | 34935 | 22/52/162 | I | PASS | |
5 | 34936 | 22/52/163 | I | PASS | |
6 | 34937 | 22/52/164 | I | PASS | |
7 | 34938 | 22/52/165 | I | PASS | |
8 | 34939 | 22/52/166 | I | FAIL | BHA503T, BHA504T |
9 | 34940 | 22/52/167 | I | PASS | |
10 | 34941 | 22/52/168 | I | PASS |
Disclaimer:- Geetanjali University is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the result being published on the website. The results published on website are for immediate information to examinees these cannot be treated as original Result.
Any discrepancy noticed may be reported at Examination Cell, Geetanjali University, Udaipur.
M.Sc. CLINICAL PSYCHOLOGY FOURTH SEMESTER EXAMINATION, MARCH -2025
College: GEETANJALI INSTITUTE OF PHARMACY, UDAIPUR (RAJ.)
Sr.No. | Roll No. | Enrolment No. | Attempt | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 35082 | 22/46/284 | I | PASS |
2 | 35083 | 22/46/286 | I | PASS |
Disclaimer:- Geetanjali University is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the result being published on the website. The results published on website are for immediate information to examinees these cannot be treated as original Result.
Any discrepancy noticed may be reported at Examination Cell, Geetanjali University, Udaipur.
B.Sc. MLT THIRD YEAR MAIN EXAMINATION MARCH-2025
College: GEETANJALI INSTITUTE OF PHARMACY, UDAIPUR (RAJ.)
Sr.No. | Roll No. | Enrolment No. | Attempt | Result | Due Paper |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34951 | 21/33/386 | I | FAIL | MLT303 |
2 | 34952 | 21/33/388 | I | FAIL | MLT303 |
3 | 34953 | 21/33/389 | I | FAIL | MLT302 |
4 | 34954 | 21/33/390 | I | PASS BY GRACE | |
5 | 34955 | 21/33/391 | I | PASS |
Disclaimer:- Geetanjali University is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the result being published on the website. The results published on website are for immediate information to examinees these cannot be treated as original Result.
Any discrepancy noticed may be reported at Examination Cell, Geetanjali University, Udaipur.
THIRD PROFESSIONAL M.B.B.S. PART-II (MAIN) EXAMINATION, MARCH-2025 (OLD SCHEME)
College: GEETANJALI INSTITUTE OF PHARMACY, UDAIPUR (RAJ.)
Sr.No. | Roll No. | Enrolment No. | Attempt | Result | Due Paper's | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35574 | 16/1/338 | I | FAIL | II | IV | |
2 | 35575 | 18/1/319 | II | PASS |
Disclaimer:- Geetanjali University is not responsible for any inadvertent error that may have crept in the result being published on the website. The results published on website are for immediate information to examinees these cannot be treated as original Result.
Any discrepancy noticed may be reported at Examination Cell, Geetanjali University, Udaipur.
THIRD PROFESSIONAL M.B.B.S. PART-II MAIN EXAMINATION MARCH 2025
College: GEETANJALI INSTITUTE OF PHARMACY, UDAIPUR (RAJ.)
Sr.No. | Roll No. | Enrollment No. | Attempt | Result | Due Paper's |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35351 | 20/1/484 | I | PASS | |
2 | 35352 | 20/1/485 | I | FAIL | MBBS-401A, MBBS-401B |
3 | 35353 | 20/1/486 | I | FAIL | MBBS-404 |
4 | 35354 | 20/1/487 | I | PASS | |
5 | 35355 | 20/1/488 | I | PASS | |
6 | 35356 | 20/1/489 | I | PASS | |
7 | 35357 | 20/1/491 | I | PASS | |
8 | 35358 | 20/1/492 | I | PASS | |
9 | 35359 | 20/1/493 | I | PASS | |
10 | 35360 | 20/1/494 | I | PASS | |
11 | 35361 | 20/1/495 | I | PASS | |
12 | 35362 | 20/1/496 | I | PASS | |
13 | 35363 | 20/1/497 | I | PASS | |
14 | 35364 | 20/1/499 | I | PASS | |
15 | 35365 | 20/1/500 | I | FAIL | MBBS-404 |
16 | 35366 | 20/1/501 | I | PASS | |
17 | 35367 | 20/1/502 | I | FAIL | MBBS-401A, MBBS-401B |
18 | 35368 | 20/1/503 | I | PASS | |
19 | 35369 | 20/1/504 | I | PASS | |
20 | 35370 | 20/1/505 | I | PASS | |
21 | 35371 | 20/1/506 | I | PASS | |
22 | 35372 | 20/1/507 | I | PASS | |
23 | 35373 | 20/1/508 | I | FAIL | MBBS-402A, MBBS-402B |
24 | 35374 | 20/1/509 | I | FAIL | MBBS-402A, MBBS-402B |
25 | 35375 | 20/1/510 | I | FAIL | MBBS-404 |
26 | 35376 | 20/1/511 | I | PASS | |
27 | 35377 | 20/1/512 | I | PASS | |
28 | 35378 | 20/1/513 | I | PASS | |
29 | 35379 | 20/1/514 | I | PASS | |
30 | 35380 | 20/1/515 | I | PASS | |
31 | 35381 | 20/1/516 | I | PASS | |
32 | 35382 | 20/1/519 | I | FAIL | MBBS-404 |
33 | 35383 | 20/1/520 | I | PASS | |
34 | 35384 | 20/1/521 | I | FAIL | MBBS-402A, MBBS-402B, MBBS-404 |
35 | 35385 | 20/1/522 | I | PASS | |
36 | 35386 | 19/1/105 | I | FAIL | MBBS-402A, MBBS-402B, MBBS-404 |
37 | 35387 | 20/1/523 | I | PASS | |
38 | 35388 | 20/1/524 | I | PASS | |
39 | 35389 | 20/1/525 | I | PASS | |
40 | 35390 | 20/1/527 | I | PASS | |
41 | 35391 | 20/1/528 | I | FAIL | MBBS-404 |
42 | 35392 | 20/1/529 | I | FAIL | MBBS-404 |
43 | 35393 | 20/1/530 | I | FAIL | MBBS-401A, MBBS-401B, MBBS-404 |
44 | 35394 | 20/1/531 | I | PASS | |
45 | 35395 | 19/1/118 | I | FAIL | MBBS-404 |
46 | 35396 | 20/1/533 | I | PASS | |
47 | 35397 | 20/1/534 | I | FAIL | MBBS-404 |
48 | 35398 | 20/1/535 | I | PASS | |
49 | 35399 | 20/1/536 | I | PASS | |
50 | 35400 | 20/1/537 | I | PASS | |
51 | 35401 | 20/1/538 | I | FAIL | MBBS-402A, MBBS-402B |
52 | 35402 | 20/1/539 | I | FAIL | MBBS-404 |
53 | 35403 | 20/1/540 | I | PASS | |
54 | 35404 | 19/1/133 | I | PASS | |
55 | 35405 | 20/1/541 | I | PASS | |
56 | 35406 | 20/1/542 | I | FAIL | MBBS-404 |
57 | 35407 | 20/1/543 | I | FAIL | MBBS-401A, MBBS-401B, MBBS-404 |
58 | 35408 | 20/1/544 | I | PASS | |
59 | 35409 | 20/1/545 | I | PASS | |
60 | 35410 | 20/1/546 | I | PASS | |
